Tàu nạo vét hút cát 26 inch (6000 m3/h)/Tàu nạo vét cát dùng trên sông hoặc biển
Mô tả sản phẩm máy nạo vét hút cắt
1. Máy nạo vét hút cắt có thể hoạt động toàn thời gian ở khu vực chèo thuyền có mái che loại A/B và các tuyến đường thủy nội địa, hồ và hồ chứa do khả năng thích ứng với địa hình cao.
2. Máy nạo vét hút cắt có thiết kế và cấu trúc có thể tháo rời, giúp dễ dàng tháo lắp và vận chuyển bằng đường bộ. Sau khi lắp ráp và vận hành tại chỗ, máy nạo vét hút cắt sẽ được đưa vào sử dụng.
3. Quá trình đào và dỡ được hoàn thành một lần và không cần sự hỗ trợ của các máy móc và tàu thuyền khác, do đó chi phí vận hành dự án sẽ giảm đáng kể.
Thông số máy nạo vét hút cắt 26 inch
| Người mẫu | YLCSD-650 | Chiều cao | 2,8m |
| Công suất bùn | 6000m3/giờ | Độ sâu nạo vét | 15m, 20m hoặc hơn |
| Nồng độ bùn | 15-20% | Khoảng cách xả | 1500m, 2000m hoặc hơn |
| Chiều dài tổng thể | 39 phút | Động cơ | Cummins hoặc Weichai |
| Chiều rộng | 9,0m | Tự hành | Có thể tùy chỉnh |
| Người mẫu | YLCSD-800 | YLCSD-700 | YLCSD-650 | YLCSD-550 | YLCSD-500 | YLCSD-450 | YLCSD-400 | YLCSD-300 | YLCSD-250 | YLCSD-200 |
| Khả năng chứa bùn | 8000m³/giờ | 7000m³/giờ | 6000m³/giờ | 5000m³/giờ | 3500m³/giờ | 3000m³/giờ | 2200m³/giờ | 1200m³/giờ | 800m³/giờ | 500m³/giờ |
| Nồng độ bùn | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% |
| Chiều dài tổng thể | 41m | 41m | 39 phút | 39 phút | 37 phút | 37 phút | 36 phút | 29 phút | 26 phút | 22 phút |
| Chiều rộng | 10 phút | 9,3m | 9,03m | 8,8m | 7,5m | 7,2m | 6,8m | 6 phút | 5 phút | 4,8m |
| Chiều cao | 3 phút | 2,8m | 2,75m | 2,75m | 2,2m | 2,0m | 1,8m | 1,5m | 1,26m | 1,26m |
| Độ sâu nạo vét | 15 phút | 15 phút | 15 phút | 15 phút | 15 phút | 15 phút | 15 phút | 12 phút | 12 phút | 10 phút |
| Khoảng cách xả | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1000m | 1000m | 1000m | 800m | 500m |
| Tổng công suất | 3600kw | 3365kw | 2446kw | 1640kw | 1193kw | 1007kw | 806kw | 648kw | 351kw | 224kw |
| Tời thủy lực | 250kn | 200kn | 150kn | 120kn | 100kn | 80 hải lý | 60kn | 40kn | 40kn | 20 hải lý |
| Công suất cắt tại trục | 600kw | 450kw | 300kw | 170kw | 115kw | 115kw | 78kw | 45kw | 30kw | 20kw |
Hình ảnh chi tiết về máy nạo vét hút cắt





Tính năng sản phẩm
tôi Máy nạo vét hút cắt có thể được sử dụng ở các tuyến đường thủy nội địa, hồ, vùng ven biển cho các dự án nạo vét bùn và nạo vét cát.
tôi Tùy chỉnh theo độ sâu nạo vét, công suất làm việc và khoảng cách xả.
tôi Máy nạo vét hút cắt có cấu trúc tháo rời và có thể được chia thành loại cơ khí, loại bán thủy lực, loại hoàn toàn thủy lực theo các phương pháp vận hành khác nhau.
tôi Máy bơm nạo vét được dẫn động bởi động cơ diesel chính đặt trong phao trung tâm chính, và động cơ phụ cung cấp năng lượng cho đầu cắt, tời, cần gạt và hệ thống chiếu sáng.
Các trường hợp thành công

Đối tác thiết bị hợp tác của chúng tôi

Chứng nhận tàu nạo vét Yongli

Giới thiệu về chúng tôi/Hồ sơ công ty Yongli Dredger
Nhà máy của chúng tôi có 34 năm kinh nghiệm sản xuất máy nạo vét và đã xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia.















